<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prognostinė astrologija &#8211; Apie astrologiją</title>
	<atom:link href="https://zodiakas.com/category/prognostine-astrologija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zodiakas.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Apr 2024 10:36:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>lt-LT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://zodiakas.com/wp-content/uploads/2024/08/cropped-favikonas_galutinis-32x32.png</url>
	<title>Prognostinė astrologija &#8211; Apie astrologiją</title>
	<link>https://zodiakas.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PROGRESIJOS</title>
		<link>https://zodiakas.com/progresijos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 23:53:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prognostinė astrologija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zodiakas.com/?p=8894</guid>

					<description><![CDATA[Progresija-prognozavimo metodas, kai sutapatinami skirtingo masto laiko intervalai. &#160;Progresijos klasifikuojamos pagal:&#160; laiko intervalų santykių&#160; dydį (pavyzdžiui, kai imama diena už metus, santykis maždaug lygus 1: 365.25; progresijų atskaitos kryptį&#160; (pirmyn ar atgal nuo gimimo momento). Teigiama, kad progresijos daugiau atspindi...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PLUTONO TRANZITAI</title>
		<link>https://zodiakas.com/plutono-tranzitai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 06:27:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prognostinė astrologija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zodiakas.com/?p=6889</guid>

					<description><![CDATA[Tranzitai-aspektai, kuriuos sudaro tranzitinės planetos su gimimo žemėlapio planetomis ar kitais objektais. Plutono tranzitams siūloma imti orbisą iki 1º ar 1.5º laipsnių (dėl orbisų nėra vieningos taisyklės).  Svarbiausi 5 mažoriniai aspektai- susijungimas, opozicija, trinas, kvadratas ir sekstilis. Dar teigiama, kad...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lunaras</title>
		<link>https://zodiakas.com/lunaras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 22:24:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prognostinė astrologija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zodiakas.com/?p=6649</guid>

					<description><![CDATA[Be pagrindinių prognozavimo astrologijoje būdų-tranzitų, direkcijų, progresijų, galima sutikti ir ne pagrindinių, ne tokių svarbių prognozavimo būdų. Vienas iš jų &#8211; lunaras. Taigi lunaras-vienas iš nepagrindinių prognozavimo metodų, naudojamas asmeninėms, medicininėms prognozėms. Sudarymo metodika ta pati kaip soliaro, tik šiuo...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soliaras</title>
		<link>https://zodiakas.com/soliaras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 07:43:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prognostinė astrologija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zodiakas.com/?p=198</guid>

					<description><![CDATA[Soliaras-prognozavimo metodas,   charakterizuojantis  žmogaus metų  gyvenimo situaciją metams,   nuo vieno gimtadienio iki kito, parodo, kokios gyvenimo sferos  bus svarbios  atititinkamais metais.   Laikas ir vieta, kuriai sudaromas soliaras. Soliaras sudaromas lygiai tuo momentu, kada tranzitinė Saulė atitinkamais metais sugrįžta į...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tranzitai</title>
		<link>https://zodiakas.com/tranzitai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 17:44:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prognostinė astrologija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zodiakas.com/?p=146</guid>

					<description><![CDATA[Tranzitas-realus dangaus kūnų judėjimas per jų orbitas. Tranzitai – bazinis prognozavimo metodas astrologijoje, pagrįstas planetų realaus judėjimo projekcija į natalinį (ar kuri nors kitą žemėlapį-radiksą) realiu laiku.  Tai vienintelis prognozavimo metodas, pagrįstas  realiu, o ne simboliniu dangaus kūnų judėjimu. Tranzitinis...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prognozavimo pagrindai astrologijoje</title>
		<link>https://zodiakas.com/prognozavimo-pagrindai-astrologijoje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 09:21:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prognostinė astrologija]]></category>
		<category><![CDATA[Prognozavimas astrologija]]></category>
		<category><![CDATA[Prognozė atrologija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zodiakas.com/?p=78</guid>

					<description><![CDATA[Prognostinė astrologija-astrologijos šaka, analizuojanti dinaminę dangaus kūnų įtaką individo ar kito tyrimo objekto įvykių  gyvenime vystymuisi, tikslu išsiaiškinti labiausiai tikėtiną įvykių eigą. Galima išskirti šias prognozavimo būdų grupes: 1.Tradiciniai metodai Firdarai Metinės profekcijos Zodiakalinis išlaisvinimas (aphesis) 2. Simboliniai Progresijos Direkcijos...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
