<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zodiako ženklai &#8211; Apie astrologiją</title>
	<atom:link href="https://zodiakas.com/tag/zodiako-zenklai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zodiakas.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Aug 2024 03:54:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>lt-LT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://zodiakas.com/wp-content/uploads/2024/08/cropped-favikonas_galutinis-32x32.png</url>
	<title>Zodiako ženklai &#8211; Apie astrologiją</title>
	<link>https://zodiakas.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mėnulis Zodiako ženkluose</title>
		<link>https://zodiakas.com/menulis-zodiako-zenkluose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 19:17:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gimimo astrologija]]></category>
		<category><![CDATA[Mėnulis Zodiako Ženkluose]]></category>
		<category><![CDATA[Zodiako ženklai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zodiakas.com/?p=150</guid>

					<description><![CDATA[Bendri horoskopai sudaromi pagal tai, kokiame Zodiako ženkle yra Saulė. Tačiau labai didelę įtaką  turi ir Mėnulis, dėl to, kad arti Žemės, dėl gravitacijos  pagal svarbą Mėnulis antras po Saulės (o Indų astrologijoje dar svarbesnis). Kiekviename Zodiako ženkle būna apie...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zodiako ženklai. Stichijos. Kryžiai. Kitos Zodiako ženklų klasifikacijos</title>
		<link>https://zodiakas.com/zodiako-zenklai-stichijos-kryziai-kitos-zodiako-zenklu-klasifikacijos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 00:12:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gimimo astrologija]]></category>
		<category><![CDATA[Kryžiai astrologija]]></category>
		<category><![CDATA[Stichijos astrologija]]></category>
		<category><![CDATA[Zodiako ženklai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zodiakas.com/?p=29</guid>

					<description><![CDATA[Kaip minėta Zodiako ratas  astrologijoje yra padalintas į 12 sferų po 30  laipsnių, vadinamų Zodiako ženklais (pavadinimai perimti iš ekliptikos žvaigždynų). Jame esantys Zodiako ženklai yra skirstomi pagal tam tikrą struktūrą į Stichijas ir  Kryžius, kiekvienas priklauso kuriai nors stichijai ir...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zodiakas. Zodiako ženklai</title>
		<link>https://zodiakas.com/zodiakas-zodiako-zenklai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 00:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gimimo astrologija]]></category>
		<category><![CDATA[Zodiakas]]></category>
		<category><![CDATA[Zodiako ženklai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zodiakas.com/?p=22</guid>

					<description><![CDATA[Zodiakas astronomijoje ir astrologijoje nėra visiškai ta pati sąvoka. Astronomijoje Zodiakas-matoma dangaus sfera išilgai ekliptikos. Matomas Saulės kelias dangaus sfera per metus vadinamas ekliptika. Atitinkamai ekliptikos plokštuma-Žemės sukimosi aplink Saulę (Žemės orbitos) plokštuma. Saulės kelią per žvaigždynus matome todėl, kad ...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
